|
| 6.1% |
5.2% |
3.5% |
2.2% |
1.7% |
1.2% |
1.0% |
1.1% |
1.1% |
1.5% |
2.0% |
2.3% |
2.8% |
3.2% |
3.9% |
4.4% |
5.1% |
5.7% |
5.9% |
6.3% |
7.1% |
7.4% |
7.2% |
7.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nimi | Ridade arv | Aeg | Viimati ajas juttu | Suvaline tsitaat | |
| 1 | MailmanMel | 89000 | 5 päev tagasi | "aga asi on mängitav muidu?" | |
| 2 | Illman | 26763 | 220 päev tagasi | "ja ma pole priidule 8elnudki :P" | |
| 3 | peet | 16695 | 271 päev tagasi | "tere mel-n\a, eksisin jah korra siia" | |
| 4 | zerx | 11777 | 1490 päev tagasi | "a ega need järgnevad 5 ka kaugel ole" | |
| 5 | T10 | 11050 | 689 päev tagasi | "[13:00:06] * Attempting to rejoin channel #planc" | |
| 6 | sandman | 9635 | 1702 päev tagasi | "ja siis pane omale tukk suhu ja lase ajud seinapeale" | |
| 7 | xinZeran | 8198 | Täna | "Karlsquell nisu õlu on ka supper hea" | |
| 8 | fl3a | 7458 | Täna | "pappararaa pabarappararaaa" | |
| 9 | m1sterX | 7132 | 468 päev tagasi | "no oli näha kah, et zero4 oli rohkem organiseeritud vms" | |
| 10 | mcv | 6735 | 1608 päev tagasi | "kas ma tean? kas ma ütlen?" | |
| 11 | Trek | 6648 | 1472 päev tagasi | "et mida fucki ma siin teen?:D" | |
| 12 | mz | 6082 | 322 päev tagasi | "siis on äkki mingi võimalus" | |
| 13 | Chaom1 | 6082 | Täna | "ma sain 15k eest edasi tagasi 2 nädalat" | |
| 14 | sTeaLth | 5170 | 1330 päev tagasi | "kõvakettal pole nii palju ruumi et proovida" | |
| 15 | jasskass | 4063 | Eile | "piirdub suht vähese "jura ja jauramisega" ütleks" | |
| 16 | Sebastian|afk | 3936 | 1141 päev tagasi | "nii neti nuhkjad ja müüd häkkerid sebige mulle rambo multika algu" | |
| 17 | aCtion`megro | 3869 | 158 päev tagasi | "3000 peaks saama 3800 klokkida" | |
| 18 | karlek | 3783 | 1304 päev tagasi | "ma mõtlesin muidu, et vbl tahad minna rotalia konvendi avamisele" | |
| 19 | Deyi | 3513 | 2011 päev tagasi | "see peaks nagu ammu juba teada olema" | |
| 20 | QRat | 2569 | 762 päev tagasi | "seda minagi mõtlen iga kord kui mul pohmakas on..." | |
| 21 | b4l-Sombi | 2232 | 1603 päev tagasi | "kas te planc.ee l seda passwordi ei taha 2ra v6tta?" | |
| 22 | Lyle | 1632 | 1981 päev tagasi | "ei seda ,et kui pole pracci pole ka tulemust -coach on pohuj" | |
| 23 | v2ikeM | 1587 | 1941 päev tagasi | "üksinda on tore rääkida? :D" | |
| 24 | qbiC-afk | 1564 | 1727 päev tagasi | "arvate et see on päris vä :>" | |
| 25 | zipax_ | 1537 | 1039 päev tagasi | "selle peale siis DDR2 mälud üldse ei istu jah?" |
| Darkstar (1323) | DracS` (1282) | DolGuldur (1272) | kirss (1082) | Calyx (1001) |
| hull (1000) | nn3 (983) | Sebastian|prn (930) | LiiWo (900) | duke-EST (866) |
| ArChAnGlE (861) | tsiken (829) | Edi|VP (796) | Irw (783) | couchor (705) |
| r0ck`zzz (649) | Rets13 (620) | Coder_ (613) | LordNikon (611) | PS1c0m (606) |
| sass (589) | DracS (556) | Jyri (517) | plc|Sp33d (491) | aSq|rodi (487) |
| Liche (453) | noon (449) | sYe`Stn (433) | sangar (424) | miilits_6pib___ (413) |
|
| Tundub, et DolGuldur on mingi eriti loll tegelane või esitab ta lihtsalt liiga palju küsimusi? 20.4% ridadest olid küsimused.
plc|Sp33d ei teadnud ka kuigi palju: 19.3% ridadest olid küsimused. |
| Kõige suurem kisakõri oli cm-uim, 12.2% ajast ainult lõugas ja näitas hambaid teistele.
Teine kõvema häälega tüüp oli couchor, tema valju hääle osakaal oli 11.8%. |
| Tundub et aSq|rodi shift'i nupp vajub iseenesest alla: 5.3% ajast kirjutas SUURTE TÄHTEDEGA. Nagu näiteks: <aSq|rodi> GOOD NIGHT ALL :D DracS` unustas oma Caps-Lock'i peale. 4.2% ajast kirjutas SUURTE TÄHTEDEGA. |
| Illman on väga agressiivne persoon. Ta peksis teisi 190 kord(a). Nagu näiteks: * plc|rnm slaps MailmanMel-n\a around a bit with a large trout sandman ei suuda sammuti end vaos hoida ja lõi teisi 101 kord(a). |
| Vaene MailmanMel, ta ei meeldi vist teistele. Teda rünnati 235 kord(a). Nagu näiteks: * Sebastian|trt slaps mel-n\a around a bit with a large trout Samas Illman sai 138 kord(a) kolakat. |
| Coder_ on #planc kanali kõige õnnelikum inimene. 38.0% ridadest sisaldasid naerunägu. :-)
couchor pole ka just kõige kurvem inimene, naeratas 31.2% ajast. |
| r0ck`zzz tundub olevat kuidagi kurvas meeleolus: 8.0% ridadest sisaldasid kurba nägu. :(
Wasser on ka millegipärast pahur, tema mossitas 2.4% ajast. |
| Rets13 kirjutas kõige pikemaid ridu, keskmiselt 42.2 tähte reas. #planc keskmine oli 22.5 tähte reas. |
| T10 kirjutas kõige lühemaid ridu, keskmiselt 16.4 sümbolit reas. sandman kirjutas natuke pikemaid ridu, keskmiselt 16.6 sümbolit reas. |
| MailmanMel kirjutas kokku 368441 sõna!
Illman rääkis natuke vähem kui MailmanMel: 101878 sõna. |
| klavjatur kirjutas keskmiselt 39.40 sõna rea kohta.
Kanali keskmine oli 4.10 sõna rea kohta. |
|
| Sõna | Kasutatavus | Viimati kasutas | |
| 1 | mingi | 5424 | fl3a |
| 2 | midagi | 2661 | MailmanMel |
| 3 | oleks | 1257 | fugZ`` |
| 4 | mitte | 1195 | MailmanMel |
| 5 | selle | 880 | zipax_ |
| 6 | trout | 760 | Trivolkau |
| 7 | keegi | 701 | MailmanMel |
| 8 | chuck | 533 | Chuckbot1 |
| 9 | mulle | 528 | MailmanMel |
| 10 | peale | 521 | Liche |
|
| Nimi | Kasutatavus | Viimati kasutas | |
| 1 | mcv | 5553 | MailmanMel |
| 2 | MailmanMel | 2005 | InFlu|3DC^away |
| 3 | Rets13 | 632 | MailmanMel |
| 4 | Irw | 605 | mz |
| 5 | Ise | 459 | MailmanMel |
|
| URL | Kasutatavus | Viimati kasutas | |
| 1 | http://www.team-cgu.com | 54 | cGu`Nova |
| 2 | http://www.angelfire.com/az3/xthecyber/q_auths.zip | 38 | v2ikeM |
| 3 | http://cgi.ebay.da.ru/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=9234598 | 17 | plc|sanDMan |
| 4 | http://klaabu.pri.ee:8000/listen.pls | 15 | snYpe|ekemon |
| 5 | http://cooper.ee:8000/listen.pls | 14 | rodee |
|
| T10 ei olnud eriti populaarne, ta sai 51 kord(a) saabast! Nagu näiteks: *** ydc|T10 was kicked by plc|tankaevei (ydc|T10) Illman polnud ka eriti popp: talle tehti 16 kord(a) lennukit. |
| Illman on mingi päris karm vend või siis lihtsalt õiglane operaator: 72 inimest said kinga!
Noh xinZeran mõtles, et näitab ka oma võimu ja andis 32 saabast. |
| Kõige rohkem operaatori staatust jagas MailmanMel, 329 korda.
xinZeran ei tahtnud sitem olla ja andis 302 op-i. |
| MailmanMel mõtles, et on kõva kutt ja võttis 42-lt kasutajalt op-staatuse ära.
mcv deop-is 9 kasutajat. |
| MailmanMel tahtis, et kõik teaksid, mida ta teeb: kokku 533 tegevust! Nagu näiteks: * MailmanMel-n\a vaatamine Ocean's Eleven Kusjuures, Illman tahtis ka, et kõik teaksid tema tegevusest: kokku 395 tegevust. |
| MailmanMel rääkis väga palju omaette. Ta kirjutas rohkem kui 5 rida järjest 2023-l korral!
Väga üksikuna tundis ennast Illman ja seda 613-l korral. |
| Chaom1 ei suutnud otsustada, kas jääda kanalisse või mitte. Liitus kanaliga 5191 korda! |
| Globus oli kõige ropuma suuga. 2.4% ridadest sisaldasid roppust.
Samas Brennt rääkis kah rumalusi, seda siis 2.4% ajast. |
|
| www.planc.ee | 494 päev tagasi muutis MailmanMel kell 16:17 |
| www.planc.ee :: No Taliolümpia oli meil küll fail natukene või mis? | 499 päev tagasi muutis MailmanMel kell 07:06 |
| www.planc.ee :: http://www.youtube.com/watch?v=DoP3C76ioTU&feature=related | 499 päev tagasi muutis MailmanMel kell 07:00 |
| Teemat muudeti 693 korda. | |